NO | Part Number | BVDSS | ID | VGS | VTH | RDS(on)(mΩ)@VGS=10V | Ciss | Coss | Crss | Package |
1 | MP004N650AD | 650 | 4 | ±30 | 2.6~3.8 | 2300 | 495 | 45 | 7 | TO-251SL |
2 | MP004N650AM | 650 | 4 | ±30 | 2.6~3.8 | 2300 | 495 | 45 | 7 | TO-252 |
3 | MP007N650AN | 650 | 7 | ±30 | 2.5~3.8 | 1100 | 1055 | 90 | 10 | TO-262 |
4 | MP007N650AM | 650 | 7 | ±30 | 2.4~3.4 | 1200 | 1075 | 20 | 1 | TO-252 |
5 | MP007N650AD | 650 | 7 | ±30 | 2.4~3.4 | 1200 | 1075 | 20 | 1 | TO-251 |
6 | MP007N650AA | 650 | 7 | ±30 | 2.8~3.8 | 1100 | 1055 | 90 | 10 | TO-220AB |
7 | MP007N650AS | 650 | 7 | ±30 | 2.8~3.8 | 1100 | 1070 | 85 | 15 | TO-220SF |
8 | MP007N650AF | 650 | 7 | ±30 | 2.7~3.9 | 1100 | 1070 | 90 | 9 | TO-220F |
9 | MP008N650AM | 650 | 8 | ±30 | 2.8~3.8 | 1100 | 1055 | 90 | 10 | TO-252 |
成都能海科技