系统类 | 天车控制系统 | 防摆控制器 | NC_ASP/C_O | 开环控制+防摇+自动定位,自动定位精度±2cm,摇摆幅度±1.5°,支持Profibus-DP或CANopen。 | 样件 |
NC_ASN/E_O | 开环控制+防摇+自动定位,自动定位精度±2cm,摇摆幅度±1.5°,支持ProfiNET/EtherCAT。 | 样件 | |||
NC_ASP/C_C | 闭环控制+防摇+自动定位,自动定位精度±1cm,摇摆幅度±1°,支持Profibus-DP或CANopen。 | 样件 | |||
NC_ASN/E_C | 闭环控制+防摇+自动定位,自动定位精度±1cm,摇摆幅度±1°,支持ProfiNET/EtherCAT。 | 样件 | |||
角度测量仪 | NC_AD_X | 测量范围:±180°全方位,精确度0.04°,通讯方式:RS-422。 | 样件 | ||
吊具控制器 | NC_AL_X | 支持数字量、模拟量输入,支持SSI通讯方式,支持ProfiNET/EtherCAT/Profibus-DP/CANopen/RS422/RS485。 | 样件 | ||
模块化柔性控制器 | NC_MFB_X | 主机:带4个模块插槽,带网口,USB,蓝牙,TF卡接口等,带实时操作系统,支持任务调度。 | 样件 | ||
NC_MFX_X | IO模块:DI2/DO2/AI2; DI4/DO4;DI8;DO8。 | 样件 | |||
NC_MFA_X | 数据采集模块:8路模拟单端输入或4路模拟差分输入,可配量程0~5V/0~10V/±5V/±10V,16bit,1MSPS。 | 样件 | |||
NC_MFC_X | 通讯模块:RS485/DI2/DO3;CAN/RS485/DI2/DO1;EtherCAT;ProfiNET。 | 样件 | |||
NC_MFP_X | 主机:在NC_MFB_X的基础上增加基于Codesys的软PLC功能。 | 规划中 | |||
NC_MFE_X | 边缘计算模块:增加控制器边缘计算能力,如统计分析,神经网络拟合等。 | 规划中 | |||
BMS系列产品 | MBS板 | NC_BMC/S/B_1630 | 支持串数≤16,具备最大30A充放电能力,支持100mA电流均衡(被动)能力,支持RS485或CAN或蓝牙中的1种或多种。 | 样件 | |
NC_BMC/S/B_3230 | 规划中 | ||||
电池包 | NC_BPC/S/B_4815 | 标称48VDC/10A,16s2p磷酸铁锂电芯,电芯容量1.5Ah/76Wh,支持RS485或CAN或蓝牙中的1种或多种。 | 样件 | ||
NC_BPX_3610 | 标称36V/10A,10s3p三元锂电芯,电芯容量3.2Ah/345Wh,支持PD快充。 | 样件 | |||
电驱电控 | 非标产品定制开发 |
成都能海科技