锂电池保护芯片 | ||||||||||
产品型号 | 描述 | 节数 | 供电范围(V) | 功耗(uA) | 最大充电电流(mA) | 涓流充电阈值电压(V) | Package | 工作温度(℃) | 应用 | 状态 |
NHC3054 | 锂电池充电器芯片 | 1 | 4.5 - 6.5 | 0.5 | 500 | 2.9 | SOT23-5L | -40 - 85 |
充电座
蓝牙耳机、GPS
手机、PDA、MP3/MP4
数码相机、Mini 音响等便携式设备
|
量产 |
NHC3056 | 锂电池充电器芯片 | 1 | 4.5 - 5.5 | 1 | 1000 | 2.94 | ESOP8 | -40 - 85 | ||
NHC3064 | 耐压大于30V具有过充保护功能的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器芯片 | 1 | 4.5 - 6.5 | 1.2 | 500 | 2.9 | SOT23-5L | -40 - 85 | ||
NHC3066 | 耐压大于30V具有过充保护功能的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器芯片 | 1 | 4.5 - 6.5 | 1.2 | 1000 | 2.9 | ESOP8 | -40 - 85 | ||
NHC3067 | 耐压大于30V具有过充保护功能的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器芯片 | 1 | 4.5 - 6.5 | 1.2 | 500 | 2.9 | SOT23-6L | -40 - 85 | ||
NHC3068/NHC3068A | 耐压大于30V具有过充保护功能的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器芯片 | 1 | 4.5 - 6.5 | 1.2 | 1000 | 2.9 | DFN2X2_8L | -40 - 85 | ||
NHP301 | 单节锂电池或者聚合物电池保护芯片 | 1 | 4.5 - 6.5 |
正常模式:2.5
休眠模式:1.5
|
\ | \ | SOT23-6L | -40 - 85 |
成都能海科技